<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stereo &#187; rozrywka</title>
	<atom:link href="http://www.zlota-mysl.pl/tag/rozrywka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zlota-mysl.pl</link>
	<description>Wielotematycznie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 08:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kody kreskowe</title>
		<link>http://www.zlota-mysl.pl/kody-kreskowe/</link>
		<comments>http://www.zlota-mysl.pl/kody-kreskowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 10:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usługi]]></category>
		<category><![CDATA[kody kreskowe]]></category>
		<category><![CDATA[rozrywka]]></category>
		<category><![CDATA[zabawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zlota-mysl.pl/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Kody paskowe pochodzące z firmy Totu, która posiada, interaktywne doświadczenie w wykonywaniu kodów kreskowych, tworzone są za pomocą spersonalizowanych danych uczestników. Wprowadzenie osoby, płci, wagi, wzrostu, wieku i miejscowości, i utworzone za pomocą kodu kreskowego jest rzeczywistym przedstawieniem danych dla świata. Na życzenie indywidualne kody kreskowe mogą być wydrukowane, mapowane, zeskanowane, a nawet umieszczone na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kody paskowe pochodzące z firmy Totu, która posiada, interaktywne doświadczenie w wykonywaniu kodów kreskowych, tworzone są za pomocą spersonalizowanych danych uczestników.  Wprowadzenie osoby, płci, wagi, wzrostu, wieku i miejscowości, i utworzone za pomocą kodu kreskowego jest rzeczywistym przedstawieniem danych dla świata.  Na życzenie<span id="more-232"></span> indywidualne <a href="http://www.dzk.com.pl"><strong>kody kreskowe</strong></a> mogą być  wydrukowane, mapowane, zeskanowane, a nawet umieszczone na t-shirtach lub kubkach do kawy.  Wzbogacony może być  nawet o tzw. geeks-test, inywidualne kody kreskowe, które następnie nanoszone są na artykuły spożywcze.  Po zeskanowaniu kodu kreskowego, wynik ujawnia w sposób humorystyczny charakterystykę jej właściciela, poprzez baner, który brzmi: Oświadczenie!  Człowiek ten jest wart gdzieś pomiędzy jednym centem, a 10 dolarów.  Jest to, w ramach amerykańskiej obsesji &#8222;warto&#8221;, w której zaczyna się zabawa.  Zamiast obsesji na swój temat, możemy spróbować na innej osobie metody kodów kreskowych. Na przykład: jestem płci męskiej, wiek od 33 lat, Luksemburg, idealne ciało. I odpowiedź: Gratulacje, jesteś ostry, 10-dolarów rachunku.  A nastoletnie dziewczyny w Monako: 5,25 dolarów.  Aby zostać „zeskanowany” do 4,79 dolarów, musisz być 40-letnią kobietą mieszkającą w Kanadzie.   Przy kategoryzacji osoby, BMI w oparciu o wagę i ilość danych ujawnia stan zdrowia indywidualnego, a więc te ważne &#8211; niedowaga lub otyłość są warte mniej pieniędzy.  Ponadto, w komentarzu do dominacji Stanów Zjednoczonych, wszystkie <a href="http://www.tuk.laborka.info"><strong>kody kreskowe</strong></a> są prezentowane w calach i funtach.  Osoba płci żeńskiej, ma w tym systemie pasków kreskowych realny bonus, może zarabiać 72 centów mniej, w porównaniu do dolara uzyskanego przez każdego mężczyznę.  Średni wiek przybiera komiczny ton, pożyczki od wielkich tego świata &#8211;  33-letniego Aleksandra Wielkiego. W założeniu, drwiący z własnej tożsamości, autor kodów paskowych Totu, kpi w sposób absurdalny ze świata nowoczesnego konsumpcjonizmu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zlota-mysl.pl/kody-kreskowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepsze sposoby na nudę!</title>
		<link>http://www.zlota-mysl.pl/najlepsze-sposoby-na-nude/</link>
		<comments>http://www.zlota-mysl.pl/najlepsze-sposoby-na-nude/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arturwaw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[nuda]]></category>
		<category><![CDATA[rozrywka]]></category>
		<category><![CDATA[wolny czas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zlota-mysl.pl/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, że nie wie co ze sobą zrobić. Znajomi wyjechali, telewizor nie działa, pies leży pod stołem i nie zamierza nawet wychylić nosa. Jednym słowem nostalgia, letarg, napisy końcowe. Jednym słowem doskwiera Ci nuda i nie masz pomysłu na spędzanie wolnego czasu. Brakuje Ci hobby bądź jakiejś pasji, wszystko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm">W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, że nie wie co ze sobą zrobić. Znajomi wyjechali, telewizor nie działa, pies leży pod stołem i nie zamierza nawet wychylić nosa. Jednym słowem nostalgia, letarg, napisy końcowe.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><span id="more-57"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Jednym słowem doskwiera Ci nuda i nie masz pomysłu na <a title="spędzanie wolnego czasu" href="http://rozrywkowo.com.pl/category/artykuly/">spędzanie wolnego czasu</a>. Brakuje Ci hobby bądź jakiejś pasji, wszystko wydaje się nagle atrakcyjne a zarazem tak odległe. Dlatego pozwól sobie to przybliżyć. Od tej pory koniec z marnowaniem czasu na leżenie na kanapie i patrzenie w sufit, dość wyglądania za okno w nadziei, że coś się stanie i uatrakcyjni Twój dzień. Nie jesteśmy nieśmiertelni i musimy brać sprawy we własne ręce.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">
<p style="margin-bottom: 0cm">Gdyby istniał jeden uniwersalny <a title="sposób na nudę" href="http://rozrywkowo.com.pl/" target="_blank">sposób na nudę</a> to wszyscy by z niego korzystali. Portal „Ponadczasowa rozrywka” daje Ci kilkadziesiąt odpowiedzi na pytanie: <a title="jak spędzić wolny czas" href="http://rozrywkowo.com.pl/" target="_blank">jak spędzić wolny czas</a>? Zobacz ile rzeczy możesz robić bez wielkiego wysiłku i nakładu finansowego. Zbuduj coś wspólnie z rodzeństwem, ugotujcie razem jakiś obiad, wyćwiczcie swój głos. Potrzebujecie więcej emocji? Poznajcie sekrety wywierania wpływu na innych, łamania ich wolnej woli i skutecznego negocjowania. Cóż więcej można powiedzieć – wolny czas przestaje być wolny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zlota-mysl.pl/najlepsze-sposoby-na-nude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
